« Precedente Chiudi Successiva »

Percorso: Home - Hotel 3 stelle Venezia - Ca Pozzo Inn - Prezzi

Ca Pozzo Inn 3 Stelle

Venezia , zona Cannaregio , in 1279 Sotoportego Ca' Pozzo, Cannaregio-Venezia

prezzi


Ca' Pozzo Inn

Camera Doppia
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE. TELEFONO, MINIBAR, CASSAFORTE, SCRIVANIA, TV A SCHERMO PIATTO LCD, ACCESSO AD INTERNET E BAGNO PRIVATO IN CAMERA. ALCUNE CAMERE DI QUESTA TIPOLOGIA SONO ACCESSIBILI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
21 ago 2008 120.00150.001
22 ago 2008 - 23 ago 2008 120.00150.002
24 ago 2008 - 28 ago 2008 120.00150.001
29 ago 2008 - 30 ago 2008 120.00150.002
31 ago 2008 120.00150.001
01 set 2008 - 04 set 2008 175.00205.001
05 set 2008 - 06 set 2008 175.00205.002
07 set 2008 - 11 set 2008 175.00205.001
12 set 2008 - 13 set 2008 175.00205.002
14 set 2008 - 18 set 2008 175.00205.001
19 set 2008 - 20 set 2008 175.00205.002
21 set 2008 - 25 set 2008 175.00205.001
26 set 2008 - 27 set 2008 175.00205.002
28 set 2008 - 02 ott 2008 175.00205.001
03 ott 2008 - 04 ott 2008 175.00205.002
05 ott 2008 - 09 ott 2008 175.00205.001
10 ott 2008 - 11 ott 2008 175.00205.002
12 ott 2008 - 16 ott 2008 175.00205.001
17 ott 2008 - 18 ott 2008 175.00205.002
19 ott 2008 - 23 ott 2008 175.00205.001
24 ott 2008 - 25 ott 2008 175.00205.002
26 ott 2008 - 30 ott 2008 175.00205.001
31 ott 2008 - 01 nov 2008 175.00205.002
02 nov 2008 175.00205.001
03 nov 2008 - 06 nov 2008 100.00125.001
07 nov 2008 - 08 nov 2008 100.00125.002
09 nov 2008 - 13 nov 2008 100.00125.001
14 nov 2008 - 15 nov 2008 100.00125.002
16 nov 2008 - 20 nov 2008 100.00125.001
21 nov 2008 - 22 nov 2008 100.00125.002
23 nov 2008 - 27 nov 2008 100.00125.001
28 nov 2008 - 29 nov 2008 100.00125.002
30 nov 2008 - 04 dic 2008 100.00125.001
05 dic 2008 - 06 dic 2008 100.00125.002
07 dic 2008 - 11 dic 2008 100.00125.001
12 dic 2008 - 13 dic 2008 100.00125.002
14 dic 2008 - 18 dic 2008 100.00125.001
19 dic 2008 - 20 dic 2008 100.00125.002
21 dic 2008 - 23 dic 2008 100.00125.001
24 dic 2008 - 25 dic 2008 120.00150.001
26 dic 2008 - 27 dic 2008 120.00150.002
28 dic 2008 - 29 dic 2008 120.00150.001
30 dic 2008 - 01 gen 2009 175.00205.003
02 gen 2009 - 03 gen 2009 175.00205.002
04 gen 2009 175.00205.001
• Massimo 2 Persone per camera
•  Le tariffe sono per camera in - Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Camera Doppia Comfort
CAMERA SPAZIOSA, DOPPIA/MATRIMONIALE, DOTATA DI OGNI COMFORT, BAGNO PRIVATO (VASCA O DOCCIA), TELEFONO, MINIBAR, CASSAFORTE, SCRIVANIA, TV A SCHERMO PIATTO LCD, ACCESSO AD INTERNET.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
21 ago 2008 165.00165.001
22 ago 2008 - 23 ago 2008 165.00165.002
24 ago 2008 - 28 ago 2008 165.00165.001
29 ago 2008 - 30 ago 2008 165.00165.002
31 ago 2008 165.00165.001
01 set 2008 - 04 set 2008 220.00220.001
05 set 2008 - 06 set 2008 220.00220.002
07 set 2008 - 11 set 2008 220.00220.001
12 set 2008 - 13 set 2008 220.00220.002
14 set 2008 - 18 set 2008 220.00220.001
19 set 2008 - 20 set 2008 220.00220.002
21 set 2008 - 25 set 2008 220.00220.001
26 set 2008 - 27 set 2008 220.00220.002
28 set 2008 - 02 ott 2008 220.00220.001
03 ott 2008 - 04 ott 2008 220.00220.002
05 ott 2008 - 09 ott 2008 220.00220.001
10 ott 2008 - 11 ott 2008 220.00220.002
12 ott 2008 - 16 ott 2008 220.00220.001
17 ott 2008 - 18 ott 2008 220.00220.002
19 ott 2008 - 23 ott 2008 220.00220.001
24 ott 2008 - 25 ott 2008 220.00220.002
26 ott 2008 - 30 ott 2008 220.00220.001
31 ott 2008 - 01 nov 2008 220.00220.002
02 nov 2008 220.00220.001
03 nov 2008 - 06 nov 2008 140.00140.001
07 nov 2008 - 08 nov 2008 140.00140.002
09 nov 2008 - 13 nov 2008 140.00140.001
14 nov 2008 - 15 nov 2008 140.00140.002
16 nov 2008 - 20 nov 2008 140.00140.001
21 nov 2008 - 22 nov 2008 140.00140.002
23 nov 2008 - 27 nov 2008 140.00140.001
28 nov 2008 - 29 nov 2008 140.00140.002
30 nov 2008 - 04 dic 2008 140.00140.001
05 dic 2008 - 06 dic 2008 140.00140.002
07 dic 2008 - 11 dic 2008 140.00140.001
12 dic 2008 - 13 dic 2008 140.00140.002
14 dic 2008 - 18 dic 2008 140.00140.001
19 dic 2008 - 20 dic 2008 140.00140.002
21 dic 2008 - 23 dic 2008 140.00140.001
24 dic 2008 - 25 dic 2008 165.00165.001
26 dic 2008 - 27 dic 2008 165.00165.002
28 dic 2008 - 29 dic 2008 165.00165.001
30 dic 2008 - 01 gen 2009 220.00220.003
02 gen 2009 - 03 gen 2009 220.00220.002
04 gen 2009 220.00220.001
• Massimo 2 Persone per camera
•  Le tariffe sono per camera in - Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

  

 
     

powered by plenia.net