« Precedente Chiudi Successiva »

Percorso: Home - Hotel 3 stelle Venezia - IL MERCANTE DI VENEZIA - Prezzi

IL MERCANTE DI VENEZIA 3 Stelle

Venezia , zona Cannaregio , in Cannaregio 379

prezzi


Hotel Il Mercante di Venezia

Camera Doppia
Tutte le camere sono con bagno o doccia privati, telefono diretto, aria condizionata, frigobar, televisione a colori. Alcune camere sono con terrazza, inoltre l'albergo mette a disposizione anche il servizio di telefax.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
21 ago 2008 90.0090.001
22 ago 2008 - 23 ago 2008 130.00130.001
24 ago 2008 - 26 ago 2008 110.00110.001
27 ago 2008 - 28 ago 2008 150.00150.001
29 ago 2008 - 30 ago 2008 160.00160.001
31 ago 2008 150.00150.001
01 set 2008 - 04 set 2008 160.00160.001
05 set 2008 200.00200.001
06 set 2008 230.00230.003
07 set 2008 - 11 set 2008 160.00160.001
12 set 2008 200.00200.001
13 set 2008 230.00230.003
14 set 2008 - 18 set 2008 160.00160.001
19 set 2008 200.00200.001
20 set 2008 230.00230.003
21 set 2008 - 25 set 2008 160.00160.001
26 set 2008 200.00200.001
27 set 2008 230.00230.003
28 set 2008 - 02 ott 2008 160.00160.001
03 ott 2008 200.00200.001
04 ott 2008 230.00230.003
05 ott 2008 - 09 ott 2008 160.00160.001
10 ott 2008 200.00200.001
11 ott 2008 230.00230.003
12 ott 2008 - 16 ott 2008 160.00160.001
17 ott 2008 200.00200.001
18 ott 2008 230.00230.003
19 ott 2008 - 23 ott 2008 160.00160.001
24 ott 2008 200.00200.001
25 ott 2008 230.00230.003
26 ott 2008 - 30 ott 2008 160.00160.001
31 ott 2008 200.00200.001
01 nov 2008 230.00230.003
02 nov 2008 - 06 nov 2008 100.00100.001
07 nov 2008 120.00120.001
08 nov 2008 130.00130.002
09 nov 2008 - 13 nov 2008 100.00100.001
14 nov 2008 120.00120.001
15 nov 2008 130.00130.002
16 nov 2008 - 20 nov 2008 80.0080.001
21 nov 2008 100.00100.001
22 nov 2008 110.00110.002
23 nov 2008 - 27 nov 2008 80.0080.001
28 nov 2008 100.00100.001
29 nov 2008 110.00110.002
30 nov 2008 - 03 dic 2008 80.0080.001
04 dic 2008 90.0090.001
05 dic 2008 110.00110.001
06 dic 2008 130.00130.002
07 dic 2008 110.00110.001
08 dic 2008 90.0090.001
09 dic 2008 - 11 dic 2008 80.0080.001
12 dic 2008 100.00100.001
13 dic 2008 110.00110.002
14 dic 2008 - 18 dic 2008 80.0080.001
19 dic 2008 100.00100.001
20 dic 2008 110.00110.002
21 dic 2008 80.0080.001
22 dic 2008 - 23 dic 2008 90.0090.001
24 dic 2008 180.00180.001
25 dic 2008 200.00200.001
26 dic 2008 160.00160.001
27 dic 2008 160.00160.002
28 dic 2008 - 29 dic 2008 160.00160.001
30 dic 2008 200.00200.001
31 dic 2008 230.00230.003
01 gen 2009 - 02 gen 2009 160.00160.001
03 gen 2009 160.00160.002
04 gen 2009 - 08 gen 2009 90.0090.001
09 gen 2009 100.00100.001
10 gen 2009 110.00110.002
11 gen 2009 - 15 gen 2009 80.0080.001
16 gen 2009 100.00100.001
17 gen 2009 110.00110.002
18 gen 2009 - 22 gen 2009 80.0080.001
23 gen 2009 100.00100.001
24 gen 2009 110.00110.002
25 gen 2009 - 29 gen 2009 80.0080.001
30 gen 2009 100.00100.001
31 gen 2009 110.00110.002
01 feb 2009 - 05 feb 2009 90.0090.001
06 feb 2009 100.00100.001
07 feb 2009 110.00110.002
08 feb 2009 - 12 feb 2009 90.0090.001
13 feb 2009 140.00140.001
14 feb 2009 160.00160.003
15 feb 2009 - 18 feb 2009 120.00120.001
19 feb 2009 160.00160.001
20 feb 2009 200.00200.001
21 feb 2009 230.00230.003
22 feb 2009 - 24 feb 2009 160.00160.001
25 feb 2009 - 26 feb 2009 90.0090.001
27 feb 2009 100.00100.001
28 feb 2009 110.00110.002
01 mar 2009 - 05 mar 2009 90.0090.001
06 mar 2009 130.00130.001
07 mar 2009 150.00150.002
08 mar 2009 - 12 mar 2009 120.00120.001
13 mar 2009 130.00130.001
14 mar 2009 150.00150.002
15 mar 2009 - 19 mar 2009 120.00120.001
20 mar 2009 130.00130.001
21 mar 2009 150.00150.002
22 mar 2009 - 26 mar 2009 120.00120.001
27 mar 2009 130.00130.001
28 mar 2009 150.00150.002
29 mar 2009 - 02 apr 2009 120.00120.001
03 apr 2009 130.00130.001
04 apr 2009 150.00150.002
05 apr 2009 - 09 apr 2009 120.00120.001
10 apr 2009 200.00200.001
11 apr 2009 230.00230.003
12 apr 2009 180.00180.001
13 apr 2009 - 16 apr 2009 160.00160.001
17 apr 2009 200.00200.001
18 apr 2009 230.00230.002
19 apr 2009 - 23 apr 2009 160.00160.001
24 apr 2009 200.00200.001
25 apr 2009 230.00230.003
26 apr 2009 - 30 apr 2009 160.00160.001
01 mag 2009 200.00200.001
02 mag 2009 230.00230.001
03 mag 2009 160.00160.003
04 mag 2009 - 07 mag 2009 160.00160.001
08 mag 2009 200.00200.001
09 mag 2009 230.00230.003
10 mag 2009 - 14 mag 2009 160.00160.001
15 mag 2009 200.00200.001
16 mag 2009 230.00230.003
17 mag 2009 - 21 mag 2009 160.00160.001
22 mag 2009 200.00200.003
23 mag 2009 230.00230.003
24 mag 2009 - 28 mag 2009 160.00160.001
29 mag 2009 200.00200.001
30 mag 2009 230.00230.003
31 mag 2009 - 04 giu 2009 160.00160.001
05 giu 2009 200.00200.001
06 giu 2009 230.00230.003
07 giu 2009 - 11 giu 2009 160.00160.001
12 giu 2009 200.00200.001
13 giu 2009 230.00230.003
14 giu 2009 - 18 giu 2009 160.00160.001
19 giu 2009 200.00200.001
20 giu 2009 230.00230.003
21 giu 2009 - 25 giu 2009 160.00160.001
26 giu 2009 200.00200.001
27 giu 2009 230.00230.003
28 giu 2009 - 30 giu 2009 160.00160.001
01 lug 2009 - 02 lug 2009 120.00120.001
03 lug 2009 130.00130.001
04 lug 2009 150.00150.002
05 lug 2009 - 09 lug 2009 120.00120.001
10 lug 2009 130.00130.001
11 lug 2009 150.00150.002
12 lug 2009 - 16 lug 2009 120.00120.001
17 lug 2009 130.00130.001
18 lug 2009 150.00150.002
19 lug 2009 - 23 lug 2009 120.00120.001
24 lug 2009 130.00130.001
25 lug 2009 150.00150.002
26 lug 2009 - 30 lug 2009 120.00120.001
31 lug 2009 130.00130.001
01 ago 2009 140.00140.002
02 ago 2009 - 06 ago 2009 110.00110.001
07 ago 2009 130.00130.001
08 ago 2009 140.00140.002
09 ago 2009 - 13 ago 2009 110.00110.001
14 ago 2009 130.00130.001
15 ago 2009 140.00140.002
16 ago 2009 - 20 ago 2009 110.00110.001
21 ago 2009 130.00130.001
22 ago 2009 140.00140.002
23 ago 2009 - 27 ago 2009 110.00110.001
28 ago 2009 130.00130.001
29 ago 2009 150.00150.002
30 ago 2009 - 31 ago 2009 120.00120.001
01 set 2009 - 03 set 2009 160.00160.001
04 set 2009 200.00200.001
05 set 2009 230.00230.003
06 set 2009 - 10 set 2009 160.00160.001
11 set 2009 200.00200.001
12 set 2009 230.00230.003
13 set 2009 - 17 set 2009 160.00160.001
18 set 2009 200.00200.001
19 set 2009 230.00230.003
20 set 2009 - 24 set 2009 160.00160.001
25 set 2009 200.00200.001
26 set 2009 230.00230.003
27 set 2009 - 01 ott 2009 160.00160.001
02 ott 2009 200.00200.001
03 ott 2009 230.00230.003
04 ott 2009 - 08 ott 2009 160.00160.001
09 ott 2009 200.00200.001
10 ott 2009 230.00230.003
11 ott 2009 - 15 ott 2009 160.00160.001
16 ott 2009 200.00200.001
17 ott 2009 230.00230.003
18 ott 2009 - 22 ott 2009 160.00160.001
23 ott 2009 200.00200.001
24 ott 2009 230.00230.003
25 ott 2009 - 29 ott 2009 160.00160.001
30 ott 2009 200.00200.001
31 ott 2009 230.00230.003
01 nov 2009 - 05 nov 2009 100.00100.001
06 nov 2009 120.00120.001
07 nov 2009 130.00130.002
08 nov 2009 - 12 nov 2009 90.0090.001
13 nov 2009 100.00100.001
14 nov 2009 110.00110.002
15 nov 2009 - 19 nov 2009 90.0090.001
20 nov 2009 100.00100.001
21 nov 2009 110.00110.002
22 nov 2009 - 26 nov 2009 90.0090.001
27 nov 2009 100.00100.001
28 nov 2009 110.00110.002
29 nov 2009 - 03 dic 2009 90.0090.001
04 dic 2009 100.00100.001
05 dic 2009 110.00110.002
06 dic 2009 - 10 dic 2009 90.0090.001
11 dic 2009 100.00100.001
12 dic 2009 110.00110.002
13 dic 2009 - 17 dic 2009 80.0080.001
18 dic 2009 100.00100.001
19 dic 2009 110.00110.002
20 dic 2009 80.0080.001
21 dic 2009 - 25 dic 2009 250.00250.001
26 dic 2009 - 29 dic 2009 140.00140.001
30 dic 2009 200.00200.001
31 dic 2009 230.00230.004
• Massimo 2 Persone per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Camera Singola
Tutte le camere sono con bagno o doccia privati, telefono diretto, aria condizionata, frigobar, televisione a colori. Alcune camere sono con terrazza, inoltre l'albergo mette a disposizione anche il servizio di telefax.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Durata minima
del soggiorno
21 ago 2008 80.001
22 ago 2008 - 23 ago 2008 90.001
24 ago 2008 - 26 ago 2008 70.001
27 ago 2008 - 04 set 2008 100.001
05 set 2008 120.001
06 set 2008 130.003
07 set 2008 - 11 set 2008 100.001
12 set 2008 120.001
13 set 2008 130.003
14 set 2008 - 18 set 2008 100.001
19 set 2008 120.001
20 set 2008 130.003
21 set 2008 - 25 set 2008 100.001
26 set 2008 120.001
27 set 2008 130.003
28 set 2008 - 02 ott 2008 100.001
03 ott 2008 120.001
04 ott 2008 130.003
05 ott 2008 - 09 ott 2008 100.001
10 ott 2008 120.001
11 ott 2008 130.003
12 ott 2008 - 16 ott 2008 100.001
17 ott 2008 120.001
18 ott 2008 130.003
19 ott 2008 - 23 ott 2008 100.001
24 ott 2008 120.001
25 ott 2008 130.003
26 ott 2008 - 30 ott 2008 100.001
31 ott 2008 120.001
01 nov 2008 130.003
02 nov 2008 - 06 nov 2008 70.001
07 nov 2008 90.001
08 nov 2008 100.002
09 nov 2008 - 13 nov 2008 70.001
14 nov 2008 90.001
15 nov 2008 100.002
16 nov 2008 - 20 nov 2008 60.001
21 nov 2008 80.001
22 nov 2008 90.002
23 nov 2008 - 27 nov 2008 60.001
28 nov 2008 80.001
29 nov 2008 90.002
30 nov 2008 - 03 dic 2008 60.001
04 dic 2008 70.001
05 dic 2008 80.001
06 dic 2008 100.002
07 dic 2008 80.001
08 dic 2008 70.001
09 dic 2008 - 11 dic 2008 60.001
12 dic 2008 80.001
13 dic 2008 90.002
14 dic 2008 - 18 dic 2008 60.001
19 dic 2008 80.001
20 dic 2008 90.002
21 dic 2008 60.001
22 dic 2008 - 23 dic 2008 70.001
24 dic 2008 - 25 dic 2008 120.001
26 dic 2008 100.001
27 dic 2008 100.002
28 dic 2008 - 29 dic 2008 100.001
30 dic 2008 110.001
31 dic 2008 120.003
01 gen 2009 - 02 gen 2009 110.001
03 gen 2009 110.002
04 gen 2009 - 08 gen 2009 70.001
09 gen 2009 80.001
10 gen 2009 90.002
11 gen 2009 - 15 gen 2009 60.001
16 gen 2009 80.001
17 gen 2009 90.002
18 gen 2009 - 22 gen 2009 60.001
23 gen 2009 80.001
24 gen 2009 90.002
25 gen 2009 - 29 gen 2009 60.001
30 gen 2009 80.001
31 gen 2009 90.002
01 feb 2009 - 05 feb 2009 70.001
06 feb 2009 80.001
07 feb 2009 90.002
08 feb 2009 - 12 feb 2009 70.001
13 feb 2009 100.001
14 feb 2009 110.003
15 feb 2009 - 18 feb 2009 80.001
19 feb 2009 110.001
20 feb 2009 120.001
21 feb 2009 130.003
22 feb 2009 - 24 feb 2009 110.001
25 feb 2009 - 26 feb 2009 70.001
27 feb 2009 80.001
28 feb 2009 90.002
01 mar 2009 - 05 mar 2009 70.001
06 mar 2009 90.001
07 mar 2009 100.002
08 mar 2009 - 12 mar 2009 80.001
13 mar 2009 90.001
14 mar 2009 100.002
15 mar 2009 - 19 mar 2009 80.001
20 mar 2009 90.001
21 mar 2009 100.002
22 mar 2009 - 26 mar 2009 80.001
27 mar 2009 90.001
28 mar 2009 100.002
29 mar 2009 - 02 apr 2009 80.001
03 apr 2009 90.001
04 apr 2009 100.002
05 apr 2009 - 09 apr 2009 80.001
10 apr 2009 120.001
11 apr 2009 130.003
12 apr 2009 110.001
13 apr 2009 - 16 apr 2009 100.001
17 apr 2009 120.001
18 apr 2009 130.002
19 apr 2009 - 23 apr 2009 100.001
24 apr 2009 120.001
25 apr 2009 130.003
26 apr 2009 - 30 apr 2009 100.001
01 mag 2009 120.001
02 mag 2009 130.003
03 mag 2009 - 07 mag 2009 100.001
08 mag 2009 120.001
09 mag 2009 130.003
10 mag 2009 - 14 mag 2009 100.001
15 mag 2009 120.001
16 mag 2009 130.003
17 mag 2009 - 21 mag 2009 100.001
22 mag 2009 120.003
23 mag 2009 130.003
24 mag 2009 - 28 mag 2009 100.001
29 mag 2009 120.001
30 mag 2009 130.003
31 mag 2009 - 04 giu 2009 100.001
05 giu 2009 120.001
06 giu 2009 130.003
07 giu 2009 - 11 giu 2009 100.001
12 giu 2009 120.001
13 giu 2009 130.003
14 giu 2009 - 18 giu 2009 100.001
19 giu 2009 120.001
20 giu 2009 130.003
21 giu 2009 - 25 giu 2009 100.001
26 giu 2009 120.001
27 giu 2009 130.003
28 giu 2009 - 30 giu 2009 100.001
01 lug 2009 - 02 lug 2009 80.001
03 lug 2009 90.001
04 lug 2009 100.002
05 lug 2009 - 09 lug 2009 80.001
10 lug 2009 90.001
11 lug 2009 100.002
12 lug 2009 - 16 lug 2009 80.001
17 lug 2009 90.001
18 lug 2009 100.002
19 lug 2009 - 23 lug 2009 80.001
24 lug 2009 90.001
25 lug 2009 100.002
26 lug 2009 - 30 lug 2009 80.001
31 lug 2009 90.001
01 ago 2009 100.002
02 ago 2009 - 06 ago 2009 80.001
07 ago 2009 90.001
08 ago 2009 100.002
09 ago 2009 - 13 ago 2009 80.001
14 ago 2009 90.001
15 ago 2009 100.002
16 ago 2009 - 20 ago 2009 80.001
21 ago 2009 90.001
22 ago 2009 100.002
23 ago 2009 - 27 ago 2009 80.001
28 ago 2009 90.001
29 ago 2009 100.002
30 ago 2009 - 31 ago 2009 80.001
01 set 2009 - 03 set 2009 100.001
04 set 2009 120.001
05 set 2009 130.003
06 set 2009 - 10 set 2009 100.001
11 set 2009 120.001
12 set 2009 130.003
13 set 2009 - 17 set 2009 100.001
18 set 2009 120.001
19 set 2009 130.003
20 set 2009 - 24 set 2009 100.001
25 set 2009 120.001
26 set 2009 130.003
27 set 2009 - 01 ott 2009 100.001
02 ott 2009 120.001
03 ott 2009 130.003
04 ott 2009 - 08 ott 2009 100.001
09 ott 2009 120.001
10 ott 2009 130.003
11 ott 2009 - 15 ott 2009 100.001
16 ott 2009 120.001
17 ott 2009 130.003
18 ott 2009 - 22 ott 2009 100.001
23 ott 2009 120.001
24 ott 2009 130.003
25 ott 2009 - 29 ott 2009 100.001
30 ott 2009 120.001
31 ott 2009 130.003
01 nov 2009 - 05 nov 2009 70.001
06 nov 2009 90.001
07 nov 2009 100.002
08 nov 2009 - 12 nov 2009 70.001
13 nov 2009 80.001
14 nov 2009 90.002
15 nov 2009 - 19 nov 2009 70.001
20 nov 2009 80.001
21 nov 2009 90.002
22 nov 2009 - 26 nov 2009 70.001
27 nov 2009 80.001
28 nov 2009 90.002
29 nov 2009 - 03 dic 2009 70.001
04 dic 2009 80.001
05 dic 2009 90.002
06 dic 2009 - 10 dic 2009 70.001
11 dic 2009 80.001
12 dic 2009 90.002
13 dic 2009 - 17 dic 2009 60.001
18 dic 2009 80.001
19 dic 2009 90.002
20 dic 2009 60.001
21 dic 2009 - 25 dic 2009 130.001
26 dic 2009 - 29 dic 2009 100.001
30 dic 2009 110.001
31 dic 2009 120.004
• Massimo 1 Persona per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Camera Tripla
Tutte le camere sono con bagno o doccia privati, telefono diretto, aria condizionata, frigobar, televisione a colori. Alcune camere sono con terrazza, inoltre l'albergo mette a disposizione anche il servizio di telefax.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Tre
Persone
Letto
Aggiuntivo
Durata minima
del soggiorno
21 ago 2008 110.00110.00110.00 20.00 1
22 ago 2008 140.00140.00140.00 20.00 1
23 ago 2008 160.00160.00160.00 20.00 1
24 ago 2008 - 26 ago 2008 130.00130.00130.00 20.00 1
27 ago 2008 - 28 ago 2008 170.00170.00170.00 20.00 1
29 ago 2008 - 30 ago 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
31 ago 2008 170.00170.00170.00 20.00 1
01 set 2008 - 04 set 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
05 set 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
06 set 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
07 set 2008 - 11 set 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
12 set 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
13 set 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
14 set 2008 - 18 set 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
19 set 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
20 set 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
21 set 2008 - 25 set 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
26 set 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
27 set 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
28 set 2008 - 02 ott 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
03 ott 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
04 ott 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
05 ott 2008 - 09 ott 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
10 ott 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
11 ott 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
12 ott 2008 - 16 ott 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
17 ott 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
18 ott 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
19 ott 2008 - 23 ott 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
24 ott 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
25 ott 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
26 ott 2008 - 30 ott 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
31 ott 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
01 nov 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
02 nov 2008 - 06 nov 2008 120.00120.00120.00 20.00 1
07 nov 2008 140.00140.00140.00 20.00 1
08 nov 2008 150.00150.00150.00 20.00 2
09 nov 2008 - 13 nov 2008 120.00120.00120.00 20.00 1
14 nov 2008 140.00140.00140.00 20.00 1
15 nov 2008 150.00150.00150.00 20.00 2
16 nov 2008 - 20 nov 2008 100.00100.00100.00 20.00 1
21 nov 2008 120.00120.00120.00 20.00 1
22 nov 2008 130.00130.00130.00 20.00 2
23 nov 2008 - 27 nov 2008 100.00100.00100.00 20.00 1
28 nov 2008 120.00120.00120.00 20.00 1
29 nov 2008 130.00130.00130.00 20.00 2
30 nov 2008 - 03 dic 2008 100.00100.00100.00 20.00 1
04 dic 2008 110.00110.00110.00 20.00 1
05 dic 2008 130.00130.00130.00 20.00 1
06 dic 2008 150.00150.00150.00 20.00 2
07 dic 2008 130.00130.00130.00 20.00 1
08 dic 2008 110.00110.00110.00 20.00 1
09 dic 2008 - 11 dic 2008 100.00100.00100.00 20.00 1
12 dic 2008 120.00120.00120.00 20.00 1
13 dic 2008 130.00130.00130.00 20.00 2
14 dic 2008 - 18 dic 2008 100.00100.00100.00 20.00 1
19 dic 2008 120.00120.00120.00 20.00 1
20 dic 2008 130.00130.00130.00 20.00 2
21 dic 2008 100.00100.00100.00 20.00 1
22 dic 2008 - 23 dic 2008 110.00110.00110.00 20.00 1
24 dic 2008 210.00210.00210.00 20.00 1
25 dic 2008 230.00230.00230.00 20.00 1
26 dic 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
27 dic 2008 180.00180.00180.00 20.00 2
28 dic 2008 - 29 dic 2008 180.00180.00180.00 20.00 1
30 dic 2008 220.00220.00220.00 20.00 1
31 dic 2008 250.00250.00250.00 20.00 3
01 gen 2009 - 02 gen 2009 180.00180.00180.00 20.00 1
03 gen 2009 180.00180.00180.00 20.00 2
04 gen 2009 - 08 gen 2009 110.00110.00110.00 20.00 1
09 gen 2009 120.00120.00120.00 20.00 1
10 gen 2009 130.00130.00130.00 20.00 2
11 gen 2009 - 15 gen 2009 110.00110.00110.00 20.00 1
16 gen 2009 120.00120.00120.00 20.00 1
17 gen 2009 130.00130.00130.00 20.00 2
18 gen 2009 - 22 gen 2009 110.00110.00110.00 20.00 1
23 gen 2009 120.00120.00120.00 20.00 1
24 gen 2009 130.00130.00130.00 20.00 2
25 gen 2009 - 29 gen 2009 110.00110.00110.00 20.00 1
30 gen 2009 120.00120.00120.00 20.00 1
31 gen 2009 130.00130.00130.00 20.00 2
01 feb 2009 - 05 feb 2009 110.00110.00110.00 30.00 1
06 feb 2009 120.00120.00120.00 30.00 1